更新時間:2023-04-17
訪問量:500
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
產品概述
310S不銹鋼截止閥是奧氏體鉻鎳不銹鋼截止閥,具有很好的抗氧化性、耐腐蝕性,因為較高百分比的鉻和鎳,使得擁有好得多的蠕變強度,在高溫下能持續(xù)作業(yè),具有良好的耐高溫性。
310S不銹鋼截止閥閥體、閥蓋、閥瓣及閥桿等主要零部件材料的化學成分為:0.08%C、25.00%Cr、20.00%Ni、2.00%Mn、1.00%Si,其對應于國內的牌號是0Cr25Ni20。該材料在氧化介質中具有優(yōu)良的耐蝕性,同時具有良好的高溫力學性能,因此,被大量應用于1000℃左右化工工業(yè)、航天行業(yè)的耐熱控件以及核燃料后處理設備的耐蝕控制。
主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | 1.4845 |
2 | 閥 蓋 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | 1.4845 |
3 | 閥 瓣 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | 1.4845 |
4 | 閥 桿 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | 1.4845 |
5 | 填 料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 墊 片 | 310S+柔性石墨 | 2520+柔性石墨 | 0Cr25Ni20+柔性石墨 | 1.4845+柔性石墨 |
7 | 壓 蓋 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | 1.4845 |
三、310S不銹鋼截止閥_2520不銹鋼截止閥主要技術規(guī)范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計標準 | GB/T 12235、API6D、ASME B16.34 | |||||
結構長度 | GB/T12221、ANSI B16.10 | |||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、ANSI B16.5等 | |||||
試驗標準 | JB/T 9092、GB/T 13927、API598 |
上一篇 : 雙相鋼2205截止閥J41W
下一篇 : J41W-16C4不銹鋼截止閥